Essais interlaboratoires SOLS – FERTILISANTS – BOUES – SEDIMENTS
Analyses physico-chimiques, microbiologiques et contaminants
Programmes | Matrices | Paramètres | Accréditation | Essais / an | Planning |
---|---|---|---|---|---|
15 – Terres | Terres | Analyses physiques, chimiques et granulométriques | accrédité* | 10 | Télécharger |
15a – Sols frais | Sols frais | Analyses physiques, chimiques et granulométriques | accrédité* | 2 | Télécharger |
24 – Matières fertilisantes minérales | Fertilisants minéraux | Analyses physiques, chimiques et granulométriques | accrédité* | 8 | Télécharger |
24a – Engrais organo-minéraux | Engrais organo-minéral NPK | Analyses physiques, chimiques et granulométriques | accrédité* | 1 | Télécharger |
38a – Boues, sédiments, sols – Physico-chimie | Boues, sédiments, sols | Analyses physiques, métaux | accrédité* | 6 | Télécharger |
38b – Boues, sédiments, sols – Micropolluants | Boues, sédiments, sols | PCB, HAP, insecticides, organophosphorés | accrédité* | 6 | Télécharger |
45 – Matières fertilisantes organiques | Fertilisants organiques | Analyses physico-chimiques | accrédité* | 5 | Télécharger |
45a – Compost – Hg. HAP et PCB | Compost ordures ménagères | Mercure, HAP, PCB | accrédité* | 1 | Télécharger |
91a – Microbiologie des fertilisants organiques : E. coli, Entérocoques, Clostridium | Compost naturel (origine végétale) | Dénombrement :
Escherichia coli, Entérocoques intestinaux, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, |
accrédité* | 2 | Télécharger |
91b – Microbiologie des fertilisants organiques : Salmonella | Compost naturel (origine végétale) | Salmonella (détecté / non détecté) | accrédité* | 2 | Télécharger |
91c – Microbiologie des fertilisants organiques : Listeria | Compost naturel (origine végétale) | Listeria (détecté / non détecté) | accrédité* | 2 | Télécharger |
* Pour connaître le détail des matrices et paramètres couverts par l’accréditation, télécharger la portée détaillée