Essais interlaboratoires
AROMES – PARFUMS – HUILES ESSENTIELLES
Programmes | Matrices | Paramètres | Essais / an | Accréditation | Planning |
---|---|---|---|---|---|
62 – Arômes et parfums | Arômes, parfums, huiles essentielles | Analyses physico-chimiques | 5 | accrédité* | Télécharger |
62d – Arômes et parfums GC | Arômes, parfums, huiles essentielles | Analyses GC | 2 | accrédité* | Télécharger |
62e – Arômes et parfums LC | Arômes, parfums, huiles essentielles | Analyses LC | 1 | accrédité* | Télécharger |
62f – Arômes et parfums Chiralité | Arômes, parfums, huiles essentielles | Chiralité | 1 | accrédité* | Télécharger |
62g – Arômes et parfums : quantitatif GC | Benzaldéhyde, Absolue de tubéreuse, Hédione | Benzène, Limonène, Menthofuran, Pulegone | 2 | Télécharger | |
66i – Multirésidus de pesticides | Huiles essentielles | Pesticides | 4 | accrédité* | Télécharger |
* Pour connaître le détail des matrices et paramètres couverts par l’accréditation, télécharger la portée détaillée