Программы профессионального тестирования НАПИТКИ
ПT для ФИЗИКИ И ХИМИИ
программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 — Вина | Вина различного типа (игристые, ароматизированные, ликерные, сладкие), винный ароматизированный напиток | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | От 60 мл до 1000 мл | 10 | От 1 до | Скачать |
17а – Виноградное сусло | Виноградный сок, ректифицированное сусло | Физико-химический анализ | аккредитована * | 250 мл до 1000 мл | 2 | 2 | Скачать |
18 — Спирты | Ликеры, спирты, алкоголь | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | От 750 до 1000 мл | 10 | 1 | Скачать |
18а — дистиллят | дистиллят | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | 500 мл | 1 | 1 | Скачать |
27 — Фруктовые соки и другие безалкогольные напитки | Сок, нектар, содовая, коктейль, энергетические напитки | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | 250 мл до 1000 мл | 10 | От 1 до 2 | Скачать |
36а — Ароматизированные сидры | Ароматизированные сидры | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | 1500 мл до 2000 мл | 4 | 2 | Скачать |
36b — Французские сидры perry & pommeau | Французские сидры, Perry / Pommeaux | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | 1500 мл до 2000 мл | 6 | 2 | Скачать |
39 — Портвейны | Портвейны, Пино, Марсала, Херес | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | 750 мл | 6 | 1 | Скачать |
58 — Алкоголь | Сырой алкоголь, Нейтральный алкоголь | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения, денатурирующие вещества | аккредитована * | 100 мл до 1000 мл | 10 | 3 | Скачать |
58а — Дегидрированные спирты | Дегидрированный спирт | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | 250 мл до 1000 мл | 7 | 1 | Скачать |
73 — Уксус | Уксус | Физико-химические анализы, высшие спирты, неорганические соединения | аккредитована * | От 750 до 1000 мл | 6 | 1 | Скачать |
ПТ для ЗАГРЯЗНЕНИЙ
программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19f — Пестициды: вина | Вина | Пестициды | аккредитована * | 250 мл | 4 | 1 | Скачать |
55 — Загрязняющие вещества в винах | Вина | Охратоксин А, фталаты, биогенные амины, кислоты, галоанизолы, галофенолы, другие органические соединения, анионы, катионы | аккредитована * | 500 мл | 5 | 2 | Скачать |
65 — Соединения, извлеченные из древесины | Спирты | Ароматические соединения | аккредитована * | 150 мл | 3 | 1 | Скачать |
70 — Галоанизолы и галофенолы в дубовой древесине | дуб | Галоанизолы, галофенолы | аккредитована * | От 100 г до 500 г | 4 | 2 | Скачать |
71 — Аллергены в винах | Вина | Казеин, Лизоцим, Овальбумин | аккредитована * | 250 мл | 3 | 3 | Скачать |
80 — Загрязняющие вещества в спиртах | Спирты | Фталаты, этил карбамат, медь, олово | аккредитована * | 150 мл | 3 | 1 | Скачать |
81 — Соединения, извлеченные из древесины в винах | Вина | Галловая кислота, HMF, фурфурол, 5-метилфурфурол, ванильная кислота, сиринговая кислота, ванилин, скополетин, сиринговый альдегид, конифериловый альдегид, sinapaldehyde, эллаговая кислота | аккредитована * | 150 мл | 2 | 1 | Скачат |
ПТ для МИКРОБИОЛОГИИ
программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51f — Микробиология в фруктовых соках | Фруктовый сок | Перечень дрожжей и плесневых грибов | аккредитована * | 25 г | 2 | 1 | Скачать |
79 — Микробиология в винах | Вина | Дрожжи (Бретаномицеты), уксусные и молочные бактерии | аккредитована * | 200 мл | 3 | 1 | Скачать |
PT для СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА
программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НОВОЕ 89 — Сенсорные анализы: Винные сенсорные дефекты | Красное вино, Белое вино | Винные сенсорные дефекты | 750 мл | 2 | 2 | Скачать |
* Для уточнения аккредитованных матриц и параметров загрузите подробную область аккредитации