Программы профессионального тестирования КОРМА
Физико-химический анализ, загрязняющие вещества & медикоменты
программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 — Корма | Корма (сырье и готовая продукция) | Физико-химические анализы Пищевая ценность, минералы, аминокислотный состав, витамины, пигменты, микроскопические анализы, состав жирных кислот, остатки лекарств, другие параметры … | аккредитована * | 350 г до 750 г | 10 | От 2 до 3 | Скачать |
14 — Фураж | Фураж | Физико-химические анализы, теменные компоненты, минералы, усвояемость, прогноз энергетической ценности, азотная ценность | аккредитована * | 300 г | 10 | 1 | Скачать |
22 — Силосы | Силосы | Физико-химические анализы, теменные компоненты, спирты, летучие жирные кислоты, усвояемость, другие параметры … | 1500 г | 4 | 1 | Скачать | |
26а — Аминокислоты: корма | Корма (сырье и готовая продукция) | Аминокислоты по методу гидролиза Свободные аминокислоты Содержание белка | аккредитована * | 300 г | 5 | От 1 до 2 | Скачать |
42 — Премикс | Премикс | Физико-химический анализ, Минералы, витамины, металлы, другие параметры … | аккредитована * | 350 г | 10 | От 1 до 2 | Скачать |
67 – Корма для питомцев | Корма — Собака и кошка (сырье и готовая продукция) | Физико-химические анализы, Аминокислоты, антиоксиданты, биогенные амины, микотоксины, витамины, минералы, металлы, загрязняющие вещества, жирные кислоты, микроэлементы, другие параметры … | аккредитована * | 30 г до 2000 г | 10 | От 2 до 3 | Скачать |
67a — Корма для питомцев | Корма — Собака и кошка (сырье и готовая продукция) | Физико-химические анализы Аминокислоты, антиоксиданты, биогенные амины, микотоксины, витамины, минералы, металлы, загрязняющие вещества, жирные кислоты, микроэлементы, другие параметры … | аккредитована * | 30 г до 2000 г | 5 | От 2 до 3 | Скачать |
32c – Микроэлементы в кормах | Корма | Микроэлементы | аккредитована * | 200 г | 4 | 1 | Скачать |
31b — Микотоксины: Злаки | Злаки | Афлатоксины, охратоксин А, фумозины, другие параметры | аккредитована * | 200 г | 5 | 1 | Скачать |
Новое — 88a: Ветеринарные препараты | Рыба | Медикоменты | 100 г | 2 | 1 | Скачать |
* Для уточнения аккредитованных матриц и параметров загрузите подробную область аккредитации