Yeterlilik Test Programları – SULAR
FİZİKSEL & KİMYASAL YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 – Temiz sular – Fiziko-kimyasal analizler | İçme suyu (şişelenmiş), yüzey suyu, yer altı suyu | Fiziko-kimyasal analizler. | akredite* | 125 ml – 3000 ml | 6 | 4 -10 numune | İndir |
34a – Havuz suları – Fiziko-kimyasal analizler | Havuz suyu (yüzme havuzu) | Fiziko-kimyasal analizler Klorür, bulanıklık, izosiyanurik asit, oksitlenebilirlik (KMn04)- asit çözeltisinde ve baz çözeltisinde, toplam organik karbon | akredite* | 1000 ml | 3 | 2 numune | İndir |
34b – Temiz sular – Temel fiziko-kimyasal analizler | İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu | Fiziko-kimyasal analizler | akredite* | 125 ml – 3000 ml | 4 | 2 numune | İndir |
34c – Temiz sular – Klorofil A, Pheopigment indeksi | İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu | Klorofil A, Pheopigment indeksi | akredite* | 1000 ml | 3 | 1 numune | İndir |
34d – Karbon gazlı paketlenmiş su | Karbon gazlı su | Fiziko-kimyasal analizler, ağır metaller | akredite* | 10 ml & 1500 ml | 2 | 1 numune | İndir |
34e – Yüksek mineralli paketlenmiş su | Kuru kalıntı içeren yüksek mineralli paketlenmiş su | Fiziko-kimyasal analizler, ağır metaller | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir |
37a – Havuz suları – THM | Havuz suyu (yüzme havuzu) | THM | akredite* | 500 ml | 3 | 2 numune | İndir |
52 – Atık sular – Fiziko-kimyasal analizler | Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su | Fiziko-kimyasal analizler Mineraller ve eser bileşikler | akredite* | 250 ml – 1500 ml | 6 | 4 -10 numune | İndir |
52b – Atık sular – Temel fiziko-kimyasal analizler | Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su | Fiziko-kimyasal analizler | akredite* | 250 ml – 1500 ml | 3 | 2 numune | İndir |
57 – Sular – Numune alanlar için saha analizleri | İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu, atık su, endüstriyel atık su | Saha analizleri İletkenlik (25°C), klor (serbest, toplam, actif), çözünmüş oksijen, Redoks potensiyeli, pH, tuzluluk, stabilizatör: izosiyanurik asit, bulanıklık | akredite* | 10 ml – 1000 ml | 3 | 5 numune | İndir |
KONTAMİNANT YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 – Temiz sular – Mikro kirleticiler | İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu | İnsektisitler, PCB, PAH, Üreaz, Triazinler, BTEX, uçucular, Herbisitler, diğer parametreler | akredite* | 1 ml – 1000 ml | 6 | 2 – 4 numune | İndir |
YENİ 37p – Temiz Sular – PCB, PAH, Pestisitler, Ftalatlar | Maden suyu, Yüzey suyu, Besleme suyu | PCB, PAH, Pestisit, Ftalat | akredite* | 1000 ml | 6 | 3 numune | İndir |
YENİ 37q – Temiz Sular – BTX-HVOC | Yüzey suyu, Besleme suyu | BTX-HVOC | akredite* | 40 ml | 4 | 2 numune | İndir |
YENİ 37r – Temiz Sular – Herbisitler | Yüzey suyu, Besleme suyu | Herbisitler | akredite* | 250 ml | 3 | 1 numune | İndir |
Diğer Kontaminantlar | Yüzey suyu | PBDE, Alkilpenoller, Bisfenol A, Organotins, Kloroanilinler, Kloroasetikasit, Epiklorhidrin,Poliklornat alkanlar, Akrilamid, Nitroaromatikler, Klorofenoller, Perflorinat bileşikleri | akredite* | 1 ml – 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir |
37b | PBDE | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37c | Alkilpenoller, Bisfenol A | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37d | Organotins | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37e | Kloroanilinler | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37f | Haloasetik asitler | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37g | Epiklorohidrin | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37h | Kloroalkanlar | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37i | Akrilamid | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37j | Nitroaromatikler | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37k | Klorofenoller | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37l | Perflorinat bileşikleri | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
37m – Temiz sular – Çoklu pestisitler (Çevre teknik onayı) | Yüzey suyu | Pestisitler | akredite* | 1000 ml | 3 | 1 numune | İndir |
37n – Temiz sular – Parabenler | Yüzey suyu | Parabenler | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir |
37o – Temiz sular – ESA ve OXA Metabolitleri | Yüzey suyu | Sülfonik asit ve oksanilik asit metabolitleri | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir |
53 – Atık sular – Mikro kirleticiler | Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su | İnsektisitler, PCB, PAH, Üreaz, Triazinler, BTEX, uçucular, diğer parametreler | akredite* | 1 ml – 1000 ml | 6 | 1 – 2 numune | İndir |
Diğer Kontaminantlar | Endüstriyel atık sular | PBDE, Alkilpenoller, Bisfenol A, Organotins, Kloroanilinler, Kloroasetikasit, Epiklorhidrin,Poliklornat alkanlar, Akrilamid, Nitroaromatikler, Klorofenoller, Perflorinat bileşikleri | akredite* | 1 ml – 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir |
53b | PBDE | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53c | Alkilpenoller, Bisfenol A | akredite* | 1000 ml/ 1150 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53d | Organotins | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53e | Kloroanilinler | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53f | Haloasetik asitler | akredite* | 1000 ml/ 1150 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53h | Kloroalkanlar | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53j | Nitroaromatikler | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53k | Klorofenoller | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
53l | Perflorinat bileşikleri | akredite* | 1000 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
YENİ 53p – Atık Su – PCB, PAH, Pestisitler, Ftalatlar | Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su | PCB, PAH, Pestisit, Ftalat | akredite* | 1000 ml | 5 | 3 to 6 | İndir |
YENİ 53q – Atık Su – BTX-HVOC | Endüstriyel atık su, atık su (çıkış) | BTX-HVOC | akredite* | 40 ml | 4 | 2 numune | İndir |
YENİ 53r – Atık Su – Herbisitler | Atık su (çıkış) | Herbisitler | akredite* | 250 ml | 2 | 1 numune | İndir |
48a – Sular – AOX | Atık su, içme suyu | AOX | akredite* | 500 ml | 6 | 1 numune | İndir |
48b – Sular- Hidrokarbonlar | Atık su, içme suyu | Hidrokarbonlar | akredite* | 1000 ml | 6 | 1 numune | İndir |
48c – Sular- Uçucu Hidrokarbonlar | Atık su, içme suyu | Uçucu hidrokarbonlar (Hidrokarbon indeksi) | akredite* | 40 ml | 3 | 1 numune | İndir |
59 – Sular – Organik maddeler için çoklu kalıntı aranması | İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu | Pestisitler | akredite* | 250 ml – 1000 ml | 3 | 1 – 2 numune | İndir |
YENİ 87 – Biyotadaki mikro kirleticiler | Öğütülmüş balık filetosu | PAH, Pentaklorobenzen, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, Heptaklor epoksit, Cıva | 100 g | 1 | 1 numune | İndir | |
90 – Sudaki ilaçlar | Demineralize su, Yüzey suyu | İlaçlar (70 molekül) | 1000 ml | 2 | 4 numune | İndir |
MİKROBİYOLOJİ & VİROLOJİ YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Numune / raund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 – Sular – Mikrobiyolojik analizler Legionella hariç | İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, havuz suyu | Çoklu parametre: membran filtrasyon ve klasik metod ile | akredite* | 50 ml – 500 ml | 6 | 3 – 4 numune | İndir |
35a – Su – E. coli, Coliforms, Enterococci, TVC | İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, yüzme suyu | Toplam koliform, E.coli, Enterococci, Toplam canlı sayımı – TVC (culturable micro-organisms 22°C and 36°C) , Sülfit indirgeyen anerob bakteri (Clostridium) | akredite* | 250 ml to 1000 ml | 4 | 4 numune | İndir |
35b – Su – Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci | İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, yüzme suyu | Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci | akredite* | 60 ml to 500 ml | 4 | 2 numune | İndir |
35c – Su – Enterococci, E.coli by MPN | İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, yüzme suyu | Toplam koliform, Enterococci, E.coli by MPN | akredite* | 60 ml to 500 ml | 4 | 2 numune | İndir |
50 – Sular – Mikrobiyolojik analizler Legionella | Temizlik amaçlı kullanılan sıcak su | Legionella, Legionella pneumophila | akredite* | 1000 ml | 3 | 2 numune | İndir |
50a – Soğutma kulesi suları – Mikrobiyolojik analizler Legionella | Sentetik soğutma kulesi suyu | Legionella, Legionella pneumophila | akredite* | 1000 ml | 3 | 2 numune | İndir |
54 – Sular – Mikrobiyolojik analizler Salmonella | İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, havuz suyu | Salmonella (presence / absence) | akredite* | 250 ml | 3 | 3 numune | İndir |
83b – Su virolojisi | su | GI Norovirus GII Norovirus. Hepatit A | 500 ml | 1 | 4 numune | Indir |
HASTANE HİJYENİ
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Numune / raund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86a – Hastane kullanımı için sular: Bakteriyolojik kontrol altındaki sular | Bakteriyolojik kontrollü su | Total canlı sayımı 22°C & 36°C Enumeration of Pseudomonas aeruginosa |
320 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
86b – Hastane kullanımı için sular: Diyaliz sularının mikrobiyolojisi
(hemodiyafiltrasyon) |
Ultra saf su – diyalizat | R2A veya TGEA ortamına benzer bir ortamda 22 ° C’de 7 gün boyunca toplam canlı sayım
Gösterge mikroorganizmaların tanımlanması |
120 ml | 2 | 1 numune | İndir | |
86c – Hastane kullanımı için sular: Endoskop durulama sularının mikrobiyolojisi | Endoskop durulama suyu – terminal durulama suyu | Toplam canlı sayımı 22°C Gösterge mikroorganizmaların tanımlanması |
120 ml | 2 | 1 numune | İndir |
HİDROBİYOLOJİ YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 – IGBN (Standart Global Biyolojik Indeks) | Solüsyon içinde taze su invertebrataları | Faunistik envanter | akredite* | 500 ml | 3 | 1 numune | İndir |
82a – Temiz su- substratlı makro omurgasızlar | Nehirden gelen bentik makro omurgasızlar | Faunistik envanter ve endeks hesaplama | 1 L | 1 | 1 numune | İndir |
TAT İLE İLGİLİ YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|
57a – Sular – Saha analizleri – Organoleptik kalite | İçme suyu | Kalitatif analizler- kouk,renk,tat | 1000 ml | 3 | 4 numune | İndir |
78 – İçme suyunda duyusal analizler: KOKU ve TAT | İçme suyu | Koku, Tat | 1000 ml | 2 | 2 numune | İndir |
* Akredite olan matris ve parametreler için, akreditasyonun detaylı kapsamı nı indirin