Yeterlilik Test Programları – İÇECEKLER
FİZİKSEL & KİMYASAL YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / Raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 – Şaraplar | Farklı çeşit şaraplar (köpüklü, aromatlı, likör, tatlı), şarap aromalı içecek | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer organik bileşikler ve inorganik bileşikler, anyonlar, katyonlar | akredite* | 60 ml – 1000 ml | 10 | 1 – 2 numune | İndir |
17a – Üzüm şırası | Üzüm suyu, Rektifiye şıra | Fiziko-kimyasal analizler | akredite* | 250 ml – 1000 ml | 2 | 2 numune | İndir |
18 – Distile alkollü içkiler | Likörler, Distile içkiler, alkoller | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer organik bileşikler ve inorganik bileşikler, anyonlar, katyonlar | akredite* | 750 ml – 1000 ml | 10 | 1 numune | İndir |
18a – Distilat | Distilat | Fiziko-kimyasal analizler, yüksek alkoller, inorganik bileşikler | akredite* | 500 ml | 1 | 1 numune | İndir |
18b – Alkollü içkilerde anason bileşikleri | Anasonlu alkollü içecekler | Fiziko-kimyasal analizler | akredite* | 250 ml – 750 ml | 4 | 1 numune | İndir |
27 – Meyve suları ve diğer meşrubatlar | Meyve suyu, Meyve nektarı, Sodalar, Smoothie, enerji içecekleri | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer organik bileşikler ve inorganik bileşikler, anyonlar, katyonlar | akredite* | 250 ml – 1000 ml | 10 | 1 – 2 numune | İndir |
36a – Aromatize meyve şarapları | Aromatize meyve şarapları | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer bileşikler, katyonlar | akredite* | 1500 ml – 2000 ml | 4 | 2 numune | İndir |
36b – Fransız meyve şarapları, armut şarabı ve pommeaux | Fransız meyve şarapları, Armut şarabı / Pommeaux | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer bileşikler, katyonlar | akredite* | 1500 ml – 2000 ml | 6 | 2 numune | İndir |
39 – Porto şarapları | Porto şarapları | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer bileşikler, katyonlar | akredite* | 750 ml | 6 | 1 numune | İndir |
58 – Alkoller | Ham alkol, nötr alkol | Fiziko-kimyasal analizler, yüksek alkoller, inorganik bileşikler, denaturanlar | akredite* | 100 ml – 1000 ml | 10 | 3 numune | İndir |
58a – Dehidre alkoller | Dehidre alkol | Fiziko-kimyasal analizler, yüksek alkoller, inorganik bileşikler | akredite* | 250 ml – 1000 ml | 7 | 1 numune | İndir |
65 – Fıçılardan geçen bileşikler | Distile alkollü içkiler | Aromatik bileşenler | akredite* | 150 ml | 3 | 1 numune | İndir |
73 – Sirke | Sirke | Fiziksel analizler, şekerler, alkoller, asitler, diğer organik bileşikler ve inorganik bileşikler, anyonlar, katyonlar | akredite* | 750 ml – 1000 ml | 6 | 1 numune | İndir |
81 – Şarapta fıçıdan gelen bileşikler | Şaraplar | Gallik asit, HMF, furfural, 5-metilfurfural, siringik asit, skopoletin, siringik aldehit, konefril aldehit, sinnamaldehit, elajik asit | akredite* | 150 ml | 2 | 1 numune | İndir |
100 – Bira | Bira, koyu, alkolsüz | Fiziksel analizler, şekerler, organik asitler, alkoller, diğer organik bileşikler, katyonlar, kükürt dioksit, karbondioksit, aşırı basınç | 750 ml | 4 | 1 | İndir |
KONTAMİNANT YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19f – Pestisitler: şaraplar | Şaraplar | Pestisitler (teknik detaylara bakın) | akredite* | 250 ml | 4 | 1 numune | İndir |
55 – Şaraplarda kontaminantlar | Şaraplar | Okratoksin A, fitalatlar, biyojen aminler, asitler, haloanizoller, halofenoller, diğer organik bileşikler, anyonlar, katyonlar | akredite* | 500 ml | 5 | 1 numune | İndir |
65 – Fıçılardan geçen bileşikler | Distile alkollü içkiler | Aromatik bileşenler | akredite* | 150 ml | 3 | 1 numune | İndir |
70 – Haloanizoller & meşe fıçıda halofenoller | Meşe fıçı | Haloanizoller, Halofenoller | 100 g – 500 g | 4 | 1 numune | İndir | |
71 – Şaraplarda allerjenler | Şaraplar | Kazein, Lizozim, Ovalbumin | 250 ml | 3 | 3 numune | İndir | |
80 – Distile içkilerde kontaminantlar | Distile alkollü içkiler | Fitalatlar, etil karbamat, bakır, kalay | akredite* | 150 ml | 3 | 1 numune | İndir |
81 Şarapta fıçıdan gelen bileşikler | Şaraplar | Gallik asit, HMF, furfural, 5-metilfurfural, siringik asit, skopoletin, siringik aldehit, konefril aldehit, sinnamaldehit, elajik asit | akredite* | 150 ml | 2 | 1 numune | İndir |
MİKROBİYOLOJİ YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51f – Meyve sularında mikrobiyoloji | Meyve Suyu | Küf ve Maya sayımı | akredite* | 25 g | 2 | 1 numune | İndir |
79 – Şaraplarda mikrobiyoloji | Şaraplar | Maya (Brettanomyces) ve laktik asit bakterisi | akredite* | 200 ml | 3 | 1 numune | İndir |
* Akredite olan matris ve parametreler için, akreditasyonun detaylı kapsamı nı indirin
DUYUSAL ANALİZLER YT
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 – Duyusal analizler: Şaraplarda duyusal kusurlar | Kırmızı şarap, beyaz şarap | Şaraplarda duyusal kusurlar | 1 L | 2 | 2 numune | İndir |
* Akredite olan matris ve parametreler için, akreditasyonun detaylı kapsamı nı indirin