Yeterlilik Test Programları TOPRAK-GÜBRE-ÇAMURLAR-TORTULAR
Fiziko kimyasal analizler & Kontaminantlar
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / yıl | Numune / raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 – Topraklar | Topraklar | Fiziksel, kimyasal ve granülometrik analizler | akredite* | 750 g | 10 | 1 numune | İndir |
15a – Taze topraklar | Topraklar | Toprakta biyolojik aktivite | 500 g | 2 | 1 numune | İndir | |
24 – Mineral gübreler | Mineral gübreler | Fiziksel, kimyasal ve granülometrik analizler | akredite* | 400 g | 7 | 1 numune | İndir |
38a – Çamurlar, Tortular, Topraklar – Fiziko kimya | Çamurlar, Sedimanlar, Topraklar | Fiziksel analizler, metaller | akredite* | 150 g | 5 | 1 numune | İndir |
38b – Çamurlar, Tortular, Topraklar – Mikro kirleticiler | Çamurlar, Sedimanlar, Topraklar | PCB, PAH, insektisitler, diğer parametreler | akredite* | 125 g – 50 g | 5 | 1 numune | İndir |
45 – Organik gübreler | Organik gübreler | Fiziko-kimyasal analizler | akredite* | 5 – 7 litre | 5 | 1 numune | İndir |
45a – Kompost –Civa, PAH vePCB | Evsel atık kompostu | Civa, PAH PCB | 150 g | 1 | 1 numune | İndir | |
91a – Gübre mikrobiyolojisi: E. coli, Enterococci, Clostridium | Doğal kompost (bitki kökenli) | E. coli, Enterococci, Clostridium | 10 g | 2 | 1 numune | İndir | |
91b – Gübre mikrobiyolojisi: Salmonella | Doğal kompost (bitki kökenli) | Salmonella | 25 g | 2 | 3 numune | İndir | |
91c – Gübre mikrobiyolojisi: Listeria | Doğal kompost (bitki kökenli) | Listeria | 25 g | 2 | 3 numune | İndir |
* Akredite olan matris ve parametreler için, akreditasyonun detaylı kapsamı nı indirin