Yeterlilik Test Programları – YEMLER
Fiziko – kimyasal analizler & Kontaminantlar
Programlar | Matrisler | Parametreler | Akreditasyon | Miktar | Raund / Yıl | Numune / Raund | Yıllık plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 – Yem | Yem (ham maddeler ve son ürünler) | Fiziko-kimyasal analizler Besin değerleri, mineraller, amino asit kompozisyonu, vitaminler, pigmentler, mikroskobik analizler, yağ asitleri kompozisyonu, ilaç kalıntıları, diğer parametreler… | akredite* | 350 g – 750 g | 10 | 2 – 3 numune | İndir |
14 – Yeşil yemler | Yeşil yemler | Fiziko-kimyasal analizler Parite bileşenleri, mineraller, sindirebilirlik, enerji değeri tahmini, azot değeri | 300 g | 10 | 1 numune | İndir | |
22 – Silajlar | Silajlar | Fiziko-kimyasal analizler Parite bileşenleri, alkoller, uçucu yağ asitleri, sindirilebilirlik, diğer parametreler… | 1500 g | 4 | 1 numune | İndir | |
26a – Amino asitler: Yem | Yem (ham maddeler ve son ürünler) | Hidroliz metoduyla amino asitler Serbest amino asitler Protein içeriği | akredite* | 300 g | 5 | 1 – 2 numune | İndir |
42 – Premiks | Premiks | Fiziko-kimyasal analizler Mineraller, vitaminler, metaller, diğer parametreler… | akredite* | 350 g | 10 | 1 – 2 numune | İndir |
67 – Evcil hayvan yemi | Kedi- köpek yemi (ham maddeler ve son ürünler) | Fiziko- kimyasal analizler Amino asitler, antioksidanlar, biyojen aminler, mikotoksinler, vitaminler, mineraller, metaller, kontaminantlar, yağ asitleri, eser elementler, diğer parametreler… | akredite* | 30 – 2000g | 10 | 2 – 3 numune | İndir |
67a – Evcil hayvan yemi | Kedi- köpek yemi (ham maddeler ve son ürünler) | Fiziko- kimyasal analizler Amino asitler, antioksidanlar, biyojen aminler, mikotoksinler, vitaminler, mineraller, metaller, kontaminantlar, yağ asitleri, eser elementler, diğer parametreler… | akredite* | 30-2000g | 5 | 2 – 3 numune | İndir |
31b – Mikotoksin: Tahıl | Tahıl | Aflatoksin, Okratoksin A, Fumonisin ve diğer parametreler | akredite* | 300 g | 5 | 1 numune | İndir |
32c – Eser Elementler : YEM | Yem | Eser elementler | akredite* | 200 g | 4 | 1 numune | İndir |
88a – Veteriner ilaçları | Balık | İlaçlar | 100 g | 2 | 1 numune | İndir | |
105a – Yemde mikrobiyoloji – Salmonella spp tespiti | Çiftlik hayvanları için yem (kırıntılar) | Salmonella spp | 25 g | 2 | 3 numune | İndir |
* Akredite olan matris ve parametreler için, akreditasyonun detaylı kapsamı nı indirin